La luz no para de incrementar su precio desde que comenzó la semana.
Cada día que pasa el precio de la luz no nos da un respiro. El coste de la electricidad sigue en aumento, tanto que mañana, miércoles 24 de agosto, marcará un récord histórico. El precio medio de la luz para esta jornada será de 436,25 euros/MWh.
Cada día que pasa el precio de la luz no nos da un respiro. El coste de la electricidad sigue en aumento, tanto que mañana, miércoles 24 de agosto, marcará un récord histórico. El precio medio de la luz para esta jornada será de 436,25 euros/MWh.
¿Cuáles son las horas más baratas?
Las horas más baratas en la jornada de este miércoles las encontraremos a primera hora de la tarde. Entre las 16:00 y las 17:00 horas el precio de la luz descenderá hasta los 140,07 euros/MWh.
¿Cuáles son las horas más caras?
Por el contrario, durante la noche podremos encontrarnos con una gran subida en el coste de la luz. Entre las 21:00 y las 22:00 horas el precio aumentará hasta los 236,79 euros/MWh.
Precios por horas
- 0.00 a 1.00: 215,58 euros/MWh
- 1.00 a 2.00: 209,56 euros/MWh
- 2.00 a 3.00: 210,06 euros/MWh
- 3.00 a 4.00: 208,23 euros/MWh
- 4.00 a 5.00: 208,01 euros/MWh
- 5.00 a 6.00: 200,00 euros/MWh
- 6.00 a 7.00: 183,91 euros/MWh
- 7.00 a 8.00: 207,74 euros/MWh
- 8.00 a 9.00: 208,14 euros/MWh
- 9.00 a 10.00: 200,99 euros/MWh
- 10.00 a 11.00: 151,17 euros/MWh
- 11.00 a 12.00: 147,60 euros/MWh
- 12.00 a 13.00: 148,50 euros/MWh
- 13.00 a 14.00: 160,60 euros/MWh
- 14.00 a 15.00: 150,00 euros/MWh
- 15.00 a 16.00: 140,35 euros/MWh
- 16.00 a 17.00: 140,07 euros/MWh
- 17.00 a 18.00: 143,98 euros/MWh
- 18.00 a 19.00: 148,00 euros/MWh
- 19.00 a 20.00: 204,86 euros/MWh
- 20.00 a 21.00: 220,78 euros/MWh
- 21.00 a 22.00: 236,79 euros/MWh
- 22.00 a 23.00: 223,24 euros/MWh
- 23.00 a 24.00: 218,69 euros/MWh
FUENTE: Marca